Kavling siap bangun, bebas banjir di Pondok Aren
terdapat 6 Kavling dengan Spesifikasi yang bervariatif..
SHM
Spesifikasi:
• Luas Tanah: 91,52 M2 (P= 10,4 m2 x L= 8,8 m2)
• Luas Tanah: 65,4 M2 (P= 10,9 m2 x L=6 m2)
• Luas Tanah: 67,2 M2 (P= 11,2 m2 x L= 6 m2)
• Luas Tanah: 68,4 M2 (P= 11,4 m2 x L= 6 m2)
• Luas Tanah: 70,2 M2 (P= 11,7 m2 x L= 6 m2)
• Luas Tanah: 91,2 M2 (P= 12 m2 x L= 7,6 m2)
| Live ID | : L37765993 | |
| Listing ID | : 507001 | |
| Building Size | : 0 m2 | |
| Land Size | : 67 m2 | |
| Certificate | : SHM/Freehold | |
| Bedroom | : 0 | |
| Bathroom | : 0 | |
| Carport | : 0 |